Cookie beleid Waalwijkse voetbalvereniging WSC

De website van Waalwijkse voetbalvereniging WSC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse (3e fase) 03

2e klasse (3e fase) 03

Datum Thuis Uit Uitslag
20-05-2023 VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 SV Reeshof JO13-2JM 5 - 1
20-05-2023 Gilze JO13-1 TSV Gudok JO13-2 1 - 2
20-05-2023 Helvoirt JO13-1 VOAB JO13-2 3 - 5
20-05-2023 DESK JO13-2 NEO'25 JO13-1 2 - 4
20-05-2023 Hilvaria JO13-1 SC 't Zand JO13-3 1 - 5
20-05-2023 Sarto JO13-4 WSC JO13-2 4 - 1
13-05-2023 TSV Gudok JO13-2 Sarto JO13-4 1 - 1
13-05-2023 NEO'25 JO13-1 Helvoirt JO13-1 7 - 3
13-05-2023 SV Reeshof JO13-2JM Hilvaria JO13-1 3 - 0
13-05-2023 SC 't Zand JO13-3 Gilze JO13-1 3 - 2
13-05-2023 WSC JO13-2 DESK JO13-2 5 - 1
13-05-2023 VOAB JO13-2 VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 5 - 6
22-04-2023 TSV Gudok JO13-2 SC 't Zand JO13-3 1 - 3
22-04-2023 SV Reeshof JO13-2JM Helvoirt JO13-1 3 - 1
22-04-2023 Hilvaria JO13-1 VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 1 - 1
22-04-2023 WSC JO13-2 Gilze JO13-1 2 - 3
22-04-2023 VOAB JO13-2 DESK JO13-2 1 - 3
15-04-2023 Helvoirt JO13-1 VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 3 - 3
15-04-2023 TSV Gudok JO13-2 Hilvaria JO13-1 2 - 8
15-04-2023 DESK JO13-2 SV Reeshof JO13-2JM 4 - 3
15-04-2023 Sarto JO13-4 VOAB JO13-2 2 - 3
15-04-2023 SC 't Zand JO13-3 WSC JO13-2 4 - 1
15-04-2023 Gilze JO13-1 NEO'25 JO13-1 1 - 2
08-04-2023 WSC JO13-2 VOAB JO13-2 8 - 3
01-04-2023 VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 DESK JO13-2 4 - 3
01-04-2023 SV Reeshof JO13-2JM Sarto JO13-4 2 - 3
01-04-2023 WSC JO13-2 TSV Gudok JO13-2 3 - 1
01-04-2023 VOAB JO13-2 Gilze JO13-1 1 - 7
18-03-2023 NEO'25 JO13-1 WSC JO13-2 6 - 5
18-03-2023 VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 Gilze JO13-1 1 - 2
18-03-2023 Helvoirt JO13-1 Sarto JO13-4 1 - 4
18-03-2023 SV Reeshof JO13-2JM SC 't Zand JO13-3 0 - 3
18-03-2023 Hilvaria JO13-1 DESK JO13-2 3 - 1
18-03-2023 VOAB JO13-2 TSV Gudok JO13-2 5 - 2
11-03-2023 Gilze JO13-1 Helvoirt JO13-1 4 - 1
11-03-2023 TSV Gudok JO13-2 SV Reeshof JO13-2JM 2 - 3
11-03-2023 SC 't Zand JO13-3 VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 3 - 1
11-03-2023 Sarto JO13-4 DESK JO13-2 7 - 1
04-03-2023 Hilvaria JO13-1 Sarto JO13-4 1 - 3
04-03-2023 VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 TSV Gudok JO13-2 5 - 0
04-03-2023 Helvoirt JO13-1 SC 't Zand JO13-3 3 - 6
04-03-2023 DESK JO13-2 Gilze JO13-1 0 - 2
04-03-2023 SV Reeshof JO13-2JM WSC JO13-2 2 - 1
04-03-2023 VOAB JO13-2 NEO'25 JO13-1 0 - 8
11-02-2023 NEO'25 JO13-1 SV Reeshof JO13-2JM 8 - 1
11-02-2023 Gilze JO13-1 Sarto JO13-4 7 - 0
11-02-2023 SC 't Zand JO13-3 DESK JO13-2 8 - 0
11-02-2023 TSV Gudok JO13-2 Helvoirt JO13-1 3 - 1
11-02-2023 WSC JO13-2 VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 2 - 1
04-02-2023 Helvoirt JO13-1 WSC JO13-2 2 - 1
04-02-2023 Hilvaria JO13-1 Gilze JO13-1 0 - 6
04-02-2023 DESK JO13-2 TSV Gudok JO13-2 3 - 0
04-02-2023 Sarto JO13-4 SC 't Zand JO13-3 3 - 6
04-02-2023 VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 NEO'25 JO13-1 2 - 3
04-02-2023 SV Reeshof JO13-2JM VOAB JO13-2 0 - 9
28-01-2023 TSV Gudok JO13-2 NEO'25 JO13-1 2 - 2
28-01-2023 DESK JO13-2 Helvoirt JO13-1 2 - 2
28-01-2023 Gilze JO13-1 SV Reeshof JO13-2JM 4 - 0
28-01-2023 SC 't Zand JO13-3 VOAB JO13-2 3 - 2
28-01-2023 WSC JO13-2 Hilvaria JO13-1 5 - 4
28-01-2023 Sarto JO13-4 VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 2 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!